型號(hào)/參數(shù) | 臭氧產(chǎn)量 | 使用電源 | 冷卻方式 | 功率 | 外形尺寸 mm | 氣源 |
QD-D20AS | 20g/h | AC220V/50Hz | 水冷+風(fēng)冷 | 365W | 400*300*900 | 空氣源 |
QD-D30A | 30g/h | AC220V/50Hz | 水冷+風(fēng)冷 | 460W | 400*300*1000 | 空氣源 |
QD-D40A | 40g/h | AC220V/50Hz | 水冷+風(fēng)冷 | 550W | 500*400*1060 | 空氣源 |
QD-D50A | 50g/h | AC220V/50Hz | 水冷+風(fēng)冷 | 650W | 500*400*1060 | 空氣源 |
QD-D60A | 60g/h | AC220V/50Hz | 水冷+風(fēng)冷 | 800W | 500*400*1080 | 空氣源 |
Copyright (C)廣州啟達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司?粵ICP備12044782號(hào)