產(chǎn)品型號(hào) |
臭氧產(chǎn)量 (g/h) |
產(chǎn)品功率 (W) |
產(chǎn)品尺寸 (cm) |
出氣壓力 (MPA) |
冷卻方式 |
電源 |
QD-D2A-W | 2 | 100 | 38*18*25 | 0.015 | 風(fēng)冷 | 220V//50HZ |
QD-D2A | 3 | 120 | 28*20*45 | 0.02 | ||
QD-B7A | 7 | 150 | 55*22*26 | —— | ||
QD-F20A | 20 | 350 | 33*26*55 | —— | ||
QD-F30A | 30 | 400 | 40*30*70 | —— | ||
QD-D7A | 7 | 140 | 33*26*55 | 0.03 | ||
QD-D10A | 10 | 220 | 35*30*58 | 0.03 | ||
QD-D15A | 15 | 280 | 40*30*75 | 0.03 | ||
QD-D20A | 20 | 320 | 40*30*75 | 0.03 |
Copyright (C)廣州啟達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司?粵ICP備12044782號(hào)