型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率W | 機(jī)箱尺寸 | 冷卻方式 | 氣源 | 冷卻方式 | 備注 |
QD-T2H | 3g/h | 120 | 28*20*45cm | 風(fēng)冷 | 空氣源 | 風(fēng)冷 | 一體式 |
QD-T10H | 10g/h | 190 | 33*26*55cm | 空氣源 | 風(fēng)冷 | ||
QD-T20H | 20g/h | 350 | 40*30*75cm | 空氣源 | 風(fēng)冷 | ||
QD-T30H | 30g/h | 450 | 40*30*90cm | 水冷+風(fēng)冷 | 空氣源 | 水冷+風(fēng)冷 | |
QD-T50H | 50g/h | 650 | 50*40*100cm | 空氣源 | 水冷+風(fēng)冷 | ||
QD-T80H | 80g/h | 1100 | 55*45*130cm | 空氣源 | 水冷+風(fēng)冷 | ||
QD-T150H | 100g/h | 1800 | 60*50*145cm | 空氣源 | 水冷+風(fēng)冷 | ||
QD-T200H | 200g/h | 2200 | 60*50*145cm | 空氣源 | 水冷+風(fēng)冷 | ||
QD-T1000H | 1000g/h | 15000 | 120*70*145cm | 空氣源 | 水冷+風(fēng)冷 | 外置氣源 |
Copyright (C)廣州啟達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司?粵ICP備12044782號(hào)